单机游戏盒子论坛关于银行系统游戏币返还的公告
根据单机游戏盒子论坛工作安排,现将银行系统关闭后用户游戏币返还相关事项公告如下:
一、游戏币返还明细
本次涉及返还利息的用户共计115名,返还内容包括用户在银行系统中的全部应计利息与本金。具体返还明细(含用户UID、原始存款金额、存款类型、计息期间、适用利率、应计利息金额及应返还总额)详见附件。有部分用户仅有本金无利息的,将按照本金直接返还(不在附件内体现)。
二、利息计算说明
(一)计息时间
所有存款统一计息至2026年6月9日(含当日),即银行系统正式停止计息之日。
(二)利率标准
利息按照用户存款时所选产品类型对应的利率标准计算,具体如下:
1、活期存款:年化利率1.5%;3个月定期存款:年化利率3%;6个月定期存款:年化利率4%;1年定期存款:年化利率5%。
2、利息计算已根据实际存期、存款金额及对应利率逐笔核算,确保准确无误。
三、返还安排及相关要求
(一)公示时间与返还时间
公示时间:2026年6月11日至2026年6月17日(共7天)。预计于2026年6月30日前完成全部游戏币返还操作。
(二)确认与反馈程序
1、用户须于2026年6月30日前登录论坛账户,核对实际到账的游戏币金额是否与公示明细一致。
2、如发现到账金额与公示金额存在差异,请务必于2026年6月30日24:00前通过指定邮箱(mailto:work@lli5.com)提交反馈,邮件需注明UID、昵称、公示金额、实际到账金额及具体问题描述。
3、逾期未反馈或未在规定时间内登录确认的,视为用户认可返还金额无误,单机游戏盒子工作室将不再受理任何异议或补发请求。
(三)注意事项
1、请用户确保账户处于正常状态,无封禁、注销等情况。如因账户异常导致无法接收返还游戏币,责任由用户自行承担。
2、请用户如实提供相关信息,如有冒用他人账户等违规行为,一经发现将取消返还资格。
3、凡在返还过程中弄虚作假、冒领他人游戏币的用户,将不予返还。
四、特别说明
自2026年7月1日0时起,本次游戏币返还工作视为全部完成。无论用户是否登录确认、是否提出异议,均默认同意返还结果。此后提出的任何关于本次返还金额、资格或流程的申诉,单机游戏盒子工作室将不再受理。
附件:单机游戏盒子论坛银行系统游戏币返还明细表(利息)
单机游戏盒子工作室
2026年6月10日
附件:单机游戏盒子论坛银行系统游戏币返还明细表(利息)
| 序号 | 用户UID | 实际总余额 | 已结算利息 | 已结算利息 是否已发放 | 未发放的 已结算利息 | 未结算的 应计利息 | 活期应计 | 定期应计 | 应打总额 (未发放+未结算) | 计息明细 | 备注 |
| 1 | 400 | 2,500,907.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 85,224.97 | 0.00 | 85,224.97 | 85,224.97 | 定期85224.97 | 定期从未计息 |
| 2 | 15167 | 128,487.80 | 74,488.38 | 否 | 74,488.38 | 375.83 | 0.40 | 375.43 | 74,864.21 | 活期0.40 + 定期375.43 | 含未发放已结算74488.38 |
| 3 | 31284 | 28,961.00 | 27,346.00 | 否 | 27,346.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,346.00 | 含未发放已结算27346.00 | |
| 4 | 920 | 300,000.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 13,532.53 | 0.00 | 13,532.53 | 13,532.53 | 定期13532.53 | 定期从未计息 |
| 5 | 4961 | 12,543.17 | 11,464.17 | 否 | 11,464.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,464.17 | 含未发放已结算11464.17 | |
| 6 | 6963 | 19,259.79 | 8,565.00 | 否 | 8,565.00 | 13.78 | 12.37 | 1.41 | 8,578.78 | 活期12.37 + 定期1.41 | 含未发放已结算8565.00 |
| 7 | 17199 | 14,477.19 | 7,733.19 | 否 | 7,733.19 | 18.17 | 1.84 | 16.32 | 7,751.36 | 活期1.84 + 定期16.32 | 含未发放已结算7733.19 |
| 8 | 18980 | 18,900.00 | 3,900.00 | 否 | 3,900.00 | 42.46 | 0.00 | 42.46 | 3,942.46 | 定期42.46 | 含未发放已结算3900.00 |
| 9 | 1208 | 4,331.50 | 3,882.50 | 否 | 3,882.50 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | 3,884.13 | 定期1.63 | 含未发放已结算3882.50 |
| 10 | 28424 | 8,340.20 | 3,880.20 | 否 | 3,880.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,880.20 | 含未发放已结算3880.20 | |
| 11 | 24867 | 6,204.56 | 2,058.71 | 否 | 2,058.71 | 6.53 | 4.77 | 1.75 | 2,065.24 | 活期4.77 + 定期1.75 | 含未发放已结算2058.71 |
| 12 | 140 | 48,064.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 1,677.99 | 0.00 | 1,677.99 | 1,677.99 | 定期1677.99 | 定期从未计息 |
| 13 | 13105 | 45,000.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 1,670.16 | 0.00 | 1,670.16 | 1,670.16 | 定期1670.16 | 定期从未计息 |
| 14 | 9863 | 40,162.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 1,522.45 | 0.00 | 1,522.45 | 1,522.45 | 定期1522.45 | 定期从未计息 |
| 15 | 482 | 28,155.83 | 1,321.32 | 否 | 1,321.32 | 194.73 | 6.99 | 187.73 | 1,516.05 | 活期6.99 + 定期187.73 | 含未发放已结算1321.32 |
| 16 | 17037 | 30,000.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 1,386.58 | 0.00 | 1,386.58 | 1,386.58 | 定期1386.58 | 定期从未计息 |
| 17 | 7689 | 2,125.00 | 1,125.00 | 否 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.00 | 含未发放已结算1125.00 | |
| 18 | 10027 | 25,000.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 1,098.52 | 0.00 | 1,098.52 | 1,098.52 | 定期1098.52 | 定期从未计息 |
| 19 | 22790 | 29,140.79 | 59.79 | 否 | 59.79 | 947.49 | 22.38 | 925.10 | 1,007.28 | 活期22.38 + 定期925.10 | 定期从未计息、含未发放已结算59.79 |
| 20 | 2178 | 33,333.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 980.04 | 0.00 | 980.04 | 980.04 | 定期980.04 | 定期从未计息 |
| 21 | 10804 | 52,002.84 | 4.96 | 否 | 4.96 | 905.30 | 2.46 | 902.85 | 910.26 | 活期2.46 + 定期902.85 | 定期从未计息、含未发放已结算4.96 |
| 22 | 11449 | 21,083.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 904.81 | 0.00 | 904.81 | 904.81 | 定期904.81 | 定期从未计息 |
| 23 | 13494 | 50,600.00 | 217.89 | 否 | 217.89 | 673.13 | 0.00 | 673.13 | 891.02 | 定期673.13 | 定期从未计息、含未发放已结算217.89 |
| 24 | 8714 | 20,000.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 824.62 | 0.00 | 824.62 | 824.62 | 定期824.62 | 定期从未计息 |
| 25 | 11846 | 15,000.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 686.22 | 0.00 | 686.22 | 686.22 | 定期686.22 | 定期从未计息 |
| 26 | 1067 | 70,000.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 630.32 | 0.00 | 630.32 | 630.32 | 定期630.32 | 定期从未计息 |
| 27 | 25052 | 605.55 | 486.55 | 否 | 486.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 486.55 | 含未发放已结算486.55 | |
| 28 | 12510 | 30,225.00 | 225.00 | 否 | 225.00 | 251.22 | 0.00 | 251.22 | 476.22 | 定期251.22 | 含未发放已结算225.00 |
| 29 | 25172 | 21,504.14 | 2.14 | 否 | 2.14 | 450.07 | 1.46 | 448.61 | 452.21 | 活期1.46 + 定期448.61 | 定期从未计息、含未发放已结算2.14 |
| 30 | 26833 | 480.88 | 449.88 | 否 | 449.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.88 | 含未发放已结算449.88 | |
| 31 | 21284 | 1,427.50 | 428.34 | 否 | 428.34 | 4.93 | 0.00 | 4.93 | 433.27 | 定期4.93 | 含未发放已结算428.34 |
| 32 | 29185 | 12,000.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 389.03 | 0.00 | 389.03 | 389.03 | 定期389.03 | 定期从未计息 |
| 33 | 13402 | 15,000.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 380.99 | 0.00 | 380.99 | 380.99 | 定期380.99 | 定期从未计息 |
| 34 | 14532 | 20,000.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 292.51 | 0.00 | 292.51 | 292.51 | 定期292.51 | 定期从未计息 |
| 35 | 572 | 18,033.57 | 33.86 | 否 | 33.86 | 256.28 | 19.67 | 236.61 | 290.14 | 活期19.67 + 定期236.61 | 定期从未计息、含未发放已结算33.86 |
| 36 | 9220 | 20,065.99 | 219.99 | 否 | 219.99 | 49.14 | 49.14 | 0.00 | 269.13 | 活期49.14 | 含未发放已结算219.99 |
| 37 | 3047 | 8,000.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 256.72 | 0.00 | 256.72 | 256.72 | 定期256.72 | 定期从未计息 |
| 38 | 20493 | 10,225.00 | 236.34 | 否 | 236.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.34 | 含未发放已结算236.34 | |
| 39 | 467 | 8,000.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 236.15 | 0.00 | 236.15 | 236.15 | 定期236.15 | 定期从未计息 |
| 40 | 5710 | 8,000.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 228.00 | 0.00 | 228.00 | 228.00 | 定期228.00 | 定期从未计息 |
| 41 | 27761 | 4,917.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 212.64 | 0.00 | 212.64 | 212.64 | 定期212.64 | 定期从未计息 |
| 42 | 11974 | 5,000.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 196.17 | 0.00 | 196.17 | 196.17 | 定期196.17 | 定期从未计息 |
| 43 | 776 | 4,020.88 | 166.04 | 否 | 166.04 | 15.00 | 4.93 | 10.08 | 181.04 | 活期4.93 + 定期10.08 | 含未发放已结算166.04 |
| 44 | 28878 | 11,921.36 | 79.75 | 否 | 79.75 | 90.59 | 23.12 | 67.48 | 170.34 | 活期23.12 + 定期67.48 | 定期从未计息、含未发放已结算79.75 |
| 45 | 11685 | 1,157.50 | 157.50 | 否 | 157.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.50 | 含未发放已结算157.50 | |
| 46 | 28672 | 4,377.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 145.90 | 0.00 | 145.90 | 145.90 | 定期145.90 | 定期从未计息 |
| 47 | 30405 | 3,400.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 137.36 | 0.00 | 137.36 | 137.36 | 定期137.36 | 定期从未计息 |
| 48 | 27636 | 754.32 | 126.36 | 否 | 126.36 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 127.60 | 活期1.24 | 含未发放已结算126.36 |
| 49 | 25596 | 5,000.00 | 33.91 | 否 | 33.91 | 90.28 | 0.00 | 90.28 | 124.19 | 定期90.28 | 定期从未计息、含未发放已结算33.91 |
| 50 | 13003 | 8,000.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 110.11 | 0.00 | 110.11 | 110.11 | 定期110.11 | 定期从未计息 |
| 51 | 263 | 2,493.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 104.84 | 0.00 | 104.84 | 104.84 | 定期104.84 | 定期从未计息 |
| 52 | 28289 | 3,060.00 | 60.00 | 否 | 60.00 | 34.15 | 0.00 | 34.15 | 94.15 | 定期34.15 | 含未发放已结算60.00 |
| 53 | 31414 | 2,858.75 | 78.75 | 否 | 78.75 | 12.97 | 0.00 | 12.97 | 91.72 | 定期12.97 | 含未发放已结算78.75 |
| 54 | 32601 | 3,000.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 81.32 | 0.00 | 81.32 | 81.32 | 定期81.32 | 定期从未计息 |
| 55 | 6017 | 10,075.00 | 75.00 | 否 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 含未发放已结算75.00 | |
| 56 | 15624 | 1,645.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 74.99 | 0.00 | 74.99 | 74.99 | 定期74.99 | 定期从未计息 |
| 57 | 33071 | 471.90 | 71.91 | 否 | 71.91 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 72.41 | 活期0.50 | 含未发放已结算71.91 |
| 58 | 20932 | 4,782.64 | 8.68 | 否 | 8.68 | 56.34 | 6.86 | 49.48 | 65.02 | 活期6.86 + 定期49.48 | 定期从未计息、含未发放已结算8.68 |
| 59 | 133 | 3,000.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 63.68 | 0.00 | 63.68 | 63.68 | 定期63.68 | 定期从未计息 |
| 60 | 14083 | 2,000.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 63.48 | 0.00 | 63.48 | 63.48 | 定期63.48 | 定期从未计息 |
| 61 | 16422 | 7,544.67 | 44.86 | 否 | 44.86 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 63.33 | 活期18.47 | 含未发放已结算44.86 |
| 62 | 1680 | 8,564.50 | 1.50 | 否 | 1.50 | 60.56 | 1.38 | 59.18 | 62.06 | 活期1.38 + 定期59.18 | 定期从未计息、含未发放已结算1.50 |
| 63 | 30712 | 1,800.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 59.93 | 0.00 | 59.93 | 59.93 | 定期59.93 | 定期从未计息 |
| 64 | 13046 | 1,384.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 57.95 | 0.00 | 57.95 | 57.95 | 定期57.95 | 定期从未计息 |
| 65 | 860 | 8,031.02 | 31.02 | 否 | 31.02 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | 50.69 | 活期19.67 | 含未发放已结算31.02 |
| 66 | 28367 | 3,600.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 50.42 | 0.00 | 50.42 | 50.42 | 定期50.42 | 定期从未计息 |
| 67 | 12236 | 1,000.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 45.42 | 0.00 | 45.42 | 45.42 | 定期45.42 | 定期从未计息 |
| 68 | 10989 | 3,076.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 42.96 | 0.00 | 42.96 | 42.96 | 定期42.96 | 定期从未计息 |
| 69 | 4278 | 928.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 39.98 | 0.00 | 39.98 | 39.98 | 定期39.98 | 定期从未计息 |
| 70 | 30255 | 3,520.12 | 29.40 | 否 | 29.40 | 8.62 | 8.62 | 0.00 | 38.02 | 活期8.62 | 含未发放已结算29.40 |
| 71 | 215 | 2,000.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 31.98 | 0.00 | 31.98 | 31.98 | 定期31.98 | 定期从未计息 |
| 72 | 30920 | 5,545.48 | 17.48 | 否 | 17.48 | 13.58 | 13.58 | 0.00 | 31.06 | 活期13.58 | 含未发放已结算17.48 |
| 73 | 18211 | 2,242.50 | 22.59 | 否 | 22.59 | 5.49 | 5.49 | 0.00 | 28.08 | 活期5.49 | 含未发放已结算22.59 |
| 74 | 31714 | 2,316.90 | 16.99 | 否 | 16.99 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 22.66 | 活期5.67 | 含未发放已结算16.99 |
| 75 | 2144 | 3,022.50 | 22.50 | 否 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 含未发放已结算22.50 | |
| 76 | 17114 | 3,000.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 22.19 | 0.00 | 22.19 | 22.19 | 定期22.19 | 定期从未计息 |
| 77 | 5770 | 600.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 21.36 | 0.00 | 21.36 | 21.36 | 定期21.36 | 定期从未计息 |
| 78 | 12171 | 2,744.43 | 20.43 | 否 | 20.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.43 | 含未发放已结算20.43 | |
| 79 | 2247 | 3,012.60 | 12.72 | 否 | 12.72 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | 20.10 | 活期7.38 | 含未发放已结算12.72 |
| 80 | 4960 | 3,600.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 19.92 | 0.00 | 19.92 | 19.92 | 定期19.92 | 定期从未计息 |
| 81 | 16966 | 2,377.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 17.58 | 0.00 | 17.58 | 17.58 | 定期17.58 | 定期从未计息 |
| 82 | 16093 | 1,338.10 | 12.20 | 否 | 12.20 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 15.48 | 活期3.28 | 含未发放已结算12.20 |
| 83 | 15244 | 1,431.28 | 8.40 | 否 | 8.40 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 11.90 | 活期3.50 | 含未发放已结算8.40 |
| 84 | 15923 | 285.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 11.70 | 0.00 | 11.70 | 11.70 | 定期11.70 | 定期从未计息 |
| 85 | 4003 | 1,906.48 | 6.48 | 否 | 6.48 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 11.15 | 活期4.67 | 含未发放已结算6.48 |
| 86 | 27639 | 1,367.18 | 10.18 | 否 | 10.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.18 | 含未发放已结算10.18 | |
| 87 | 3849 | 1,007.12 | 7.20 | 否 | 7.20 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 9.67 | 活期2.47 | 含未发放已结算7.20 |
| 88 | 28452 | 1,765.18 | 5.18 | 否 | 5.18 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 9.50 | 活期4.32 | 含未发放已结算5.18 |
| 89 | 395 | 1,209.00 | 9.00 | 否 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 含未发放已结算9.00 | |
| 90 | 10029 | 1,329.95 | 4.95 | 否 | 4.95 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 8.21 | 活期3.26 | 含未发放已结算4.95 |
| 91 | 11942 | 1,703.85 | 3.92 | 否 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 8.09 | 活期4.17 | 含未发放已结算3.92 |
| 92 | 21759 | 806.00 | 6.03 | 否 | 6.03 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 8.00 | 活期1.97 | 含未发放已结算6.03 |
| 93 | 5816 | 1,007.50 | 7.50 | 否 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 含未发放已结算7.50 | |
| 94 | 33399 | 265.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 6.44 | 0.00 | 6.44 | 6.44 | 定期6.44 | 定期从未计息 |
| 95 | 7275 | 803.78 | 3.81 | 否 | 3.81 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 5.78 | 活期1.97 | 含未发放已结算3.81 |
| 96 | 26389 | 422.94 | 3.98 | 否 | 3.98 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 5.02 | 活期1.04 | 含未发放已结算3.98 |
| 97 | 1833 | 1,182.55 | 1.55 | 否 | 1.55 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 4.49 | 活期2.94 | 含未发放已结算1.55 |
| 98 | 3886 | 549.86 | 2.90 | 否 | 2.90 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 4.25 | 活期1.35 | 含未发放已结算2.90 |
| 99 | 5224 | 1,372.84 | 0.84 | 否 | 0.84 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | 4.20 | 活期3.36 | 含未发放已结算0.84 |
| 100 | 15959 | 503.75 | 3.75 | 否 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 含未发放已结算3.75 | |
| 101 | 307 | 87.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 3.14 | 0.00 | 3.14 | 3.14 | 定期3.14 | 定期从未计息 |
| 102 | 1418 | 256.42 | 2.44 | 否 | 2.44 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 3.07 | 活期0.63 | 含未发放已结算2.44 |
| 103 | 4140 | 1,000.56 | 0.56 | 否 | 0.56 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 3.01 | 活期2.45 | 含未发放已结算0.56 |
| 104 | 144 | 403.00 | 3.00 | 否 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 含未发放已结算3.00 | |
| 105 | 14768 | 403.00 | 3.00 | 否 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 含未发放已结算3.00 | |
| 106 | 30591 | 379.83 | 2.83 | 否 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.83 | 含未发放已结算2.83 | |
| 107 | 27863 | 451.30 | 1.32 | 否 | 1.32 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 2.43 | 活期1.11 | 含未发放已结算1.32 |
| 108 | 33268 | 32.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 1.18 | 1.18 | 定期1.18 | 定期从未计息 |
| 109 | 21603 | 154.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 1.14 | 定期1.14 | 定期从未计息 |
| 110 | 25372 | 35.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 1.13 | 1.13 | 定期1.13 | 定期从未计息 |
| 111 | 31596 | 153.61 | 0.61 | 否 | 0.61 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.99 | 活期0.38 | 含未发放已结算0.61 |
| 112 | 25053 | 56.00 | 0.00 | 无已结算利息 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 0.82 | 定期0.82 | 定期从未计息 |
| 113 | 30580 | 100.75 | 0.75 | 否 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 含未发放已结算0.75 | |
| 114 | 33330 | 27.20 | 0.20 | 否 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 含未发放已结算0.20 | |
| 115 | 30416 | 23.17 | 0.17 | 否 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 含未发放已结算0.17 |
