单机游戏盒子论坛银行系统关闭游戏币返还人员公示
各位用户:
根据《单机游戏盒子论坛银行系统游戏币返还明细表》及论坛工作安排,现将银行系统关闭后核算确认的游戏币返还明细予以公示。本次返还范围包括用户在银行系统中的应返还本金/余额净额及截至 2026-06-09 的应返还利息,按最终核算结果一次性发放。
本次公示共涉及 120 名用户,本金/余额净额合计 3,752,330.22 枚,利息合计 267,541.76 枚,发放合计 4,019,871.98 枚。具体金额以公示明细和实际到账为准。
请相关用户(见附件)于 2026-06-30 前登录论坛核对到账金额;如有异议,请于 2026-06-30 24:00 前发送邮件至 work@lli5.com,并注明 UID、昵称、公示金额、实际到账金额及问题描述。逾期未反馈的,视为对本次公示明细无异议。
附件:银行系统关闭后游戏币返还表
单机游戏盒子工作室
2026年6月25日
附件:银行系统关闭后游戏币返还表
| 根据论坛工作安排,现将银行系统关闭后核算确认的游戏币返还明细予以公示。本表金额单位为“枚”,返还范围包括应返还本金/余额净额及截至 2026-06-09 的应返还利息。 | ||||||||
| 公示人数 | 120 | 本金/余额净额合计(枚) | 利息合计(枚) | 发放合计(枚) | ||||
| 核算截止日期:2026-06-09;核对截止时间:2026-06-30 24:00;异议反馈邮箱:work@lli5.com。如公示金额与实际到账不一致,请注明 UID、昵称、公示金额、实际到账金额及问题描述。 | ||||||||
| 序号 | 用户UID | 应返还本金/余额净额(枚) | 应返还利息(枚) | 本次发放合计(枚) | 发放币种 | 发放方式 | 核对截止时间 | 备注 |
| 1 | 400 | 2,500,907.00 | 85,224.97 | 2,586,131.97 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 2 | 15167 | 53,999.42 | 74,864.21 | 128,863.63 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 3 | 31284 | 1,615.00 | 27,346.00 | 28,961.00 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 4 | 920 | 300,000.00 | 13,532.53 | 313,532.53 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 5 | 4961 | 1,079.00 | 11,464.17 | 12,543.17 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 6 | 6963 | 10,694.79 | 8,578.78 | 19,273.57 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 7 | 17199 | 6,744.00 | 7,751.36 | 14,495.36 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 8 | 18980 | 15,000.00 | 3,942.46 | 18,942.46 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 9 | 1208 | 449.00 | 3,884.13 | 4,333.13 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 10 | 28424 | 4,460.00 | 3,880.20 | 8,340.20 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 11 | 24867 | 4,145.85 | 2,065.24 | 6,211.09 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 12 | 140 | 48,064.00 | 1,677.99 | 49,741.99 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 13 | 13105 | 45,000.00 | 1,670.16 | 46,670.16 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 14 | 9863 | 40,162.00 | 1,522.45 | 41,684.45 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 15 | 482 | 26,834.51 | 1,516.05 | 28,350.56 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 16 | 17037 | 30,000.00 | 1,386.58 | 31,386.58 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 17 | 7689 | 1,000.00 | 1,125.00 | 2,125.00 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 18 | 10027 | 25,000.00 | 1,098.52 | 26,098.52 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 19 | 22790 | 29,081.00 | 1,007.28 | 30,088.28 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 20 | 2178 | 33,333.00 | 980.04 | 34,313.04 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 21 | 10804 | 51,997.88 | 910.26 | 52,908.14 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 22 | 11449 | 21,083.00 | 904.81 | 21,987.81 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 23 | 13494 | 50,382.11 | 891.02 | 51,273.13 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 24 | 8714 | 20,000.00 | 824.62 | 20,824.62 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 25 | 11846 | 15,000.00 | 686.22 | 15,686.22 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 26 | 1067 | 70,000.00 | 630.32 | 70,630.32 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 27 | 25052 | 119.00 | 486.55 | 605.55 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 28 | 12510 | 30,000.00 | 476.22 | 30,476.22 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 29 | 25172 | 21,502.00 | 452.21 | 21,954.21 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 30 | 26833 | 31.00 | 449.88 | 480.88 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 31 | 21284 | 999.16 | 433.27 | 1,432.43 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 32 | 29185 | 12,000.00 | 389.03 | 12,389.03 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 33 | 13402 | 15,000.00 | 380.99 | 15,380.99 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 34 | 14532 | 20,000.00 | 292.51 | 20,292.51 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 35 | 572 | 17,999.71 | 290.14 | 18,289.85 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 36 | 9220 | 19,846.00 | 269.13 | 20,115.13 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 37 | 3047 | 8,000.00 | 256.72 | 8,256.72 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 38 | 20493 | 9,988.66 | 236.34 | 10,225.00 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 39 | 467 | 8,000.00 | 236.15 | 8,236.15 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 40 | 5710 | 8,000.00 | 228.00 | 8,228.00 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 41 | 27761 | 4,917.00 | 212.64 | 5,129.64 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 42 | 11974 | 5,000.00 | 196.17 | 5,196.17 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 43 | 776 | 3,854.84 | 181.04 | 4,035.88 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 44 | 28878 | 11,841.61 | 170.34 | 12,011.95 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 45 | 11685 | 1,000.00 | 157.50 | 1,157.50 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 46 | 28672 | 4,377.00 | 145.90 | 4,522.90 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 47 | 30405 | 3,400.00 | 137.36 | 3,537.36 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 48 | 27636 | 627.96 | 127.60 | 755.56 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 49 | 25596 | 4,966.09 | 124.19 | 5,090.28 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 50 | 13003 | 8,000.00 | 110.11 | 8,110.11 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 51 | 263 | 2,493.00 | 104.84 | 2,597.84 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 52 | 28289 | 3,000.00 | 94.15 | 3,094.15 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 53 | 31414 | 2,780.00 | 91.72 | 2,871.72 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 54 | 32601 | 3,000.00 | 81.32 | 3,081.32 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 55 | 6017 | 10,000.00 | 75.00 | 10,075.00 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 56 | 15624 | 1,645.00 | 74.99 | 1,719.99 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 57 | 33071 | 399.99 | 72.41 | 472.40 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 58 | 20932 | 4,773.96 | 65.02 | 4,838.98 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 59 | 133 | 3,000.00 | 63.68 | 3,063.68 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 60 | 14083 | 2,000.00 | 63.48 | 2,063.48 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 61 | 16422 | 7,499.81 | 63.33 | 7,563.14 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 62 | 1680 | 8,563.00 | 62.06 | 8,625.06 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 63 | 30712 | 1,800.00 | 59.93 | 1,859.93 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 64 | 13046 | 1,384.00 | 57.95 | 1,441.95 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 65 | 860 | 8,000.00 | 50.69 | 8,050.69 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 66 | 28367 | 3,600.00 | 50.42 | 3,650.42 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 67 | 12236 | 1,000.00 | 45.42 | 1,045.42 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 68 | 10989 | 3,076.00 | 42.96 | 3,118.96 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 69 | 4278 | 928.00 | 39.98 | 967.98 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 70 | 30255 | 3,490.72 | 38.02 | 3,528.74 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 71 | 215 | 2,000.00 | 31.98 | 2,031.98 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 72 | 30920 | 5,528.00 | 31.06 | 5,559.06 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 73 | 18211 | 2,219.91 | 28.08 | 2,247.99 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 74 | 31714 | 2,299.91 | 22.66 | 2,322.57 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 75 | 2144 | 3,000.00 | 22.50 | 3,022.50 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 76 | 17114 | 3,000.00 | 22.19 | 3,022.19 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 77 | 5770 | 600.00 | 21.36 | 621.36 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 78 | 12171 | 2,724.00 | 20.43 | 2,744.43 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 79 | 2247 | 2,999.88 | 20.10 | 3,019.98 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 80 | 4960 | 3,600.00 | 19.92 | 3,619.92 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 81 | 16966 | 2,377.00 | 17.58 | 2,394.58 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 82 | 16093 | 1,325.90 | 15.48 | 1,341.38 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 83 | 15244 | 1,422.88 | 11.90 | 1,434.78 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 84 | 15923 | 285.00 | 11.70 | 296.70 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 85 | 4003 | 1,900.00 | 11.15 | 1,911.15 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 86 | 27639 | 1,357.00 | 10.18 | 1,367.18 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 87 | 3849 | 999.92 | 9.67 | 1,009.59 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 88 | 28452 | 1,760.00 | 9.50 | 1,769.50 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 89 | 395 | 1,200.00 | 9.00 | 1,209.00 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 90 | 10029 | 1,325.00 | 8.21 | 1,333.21 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 91 | 11942 | 1,699.93 | 8.09 | 1,708.02 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 92 | 21759 | 799.97 | 8.00 | 807.97 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 93 | 5816 | 1,000.00 | 7.50 | 1,007.50 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 94 | 33399 | 265.00 | 6.44 | 271.44 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 95 | 7275 | 799.97 | 5.78 | 805.75 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 96 | 26389 | 418.96 | 5.02 | 423.98 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 97 | 1833 | 1,181.00 | 4.49 | 1,185.49 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 98 | 3886 | 546.96 | 4.25 | 551.21 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 99 | 5224 | 1,372.00 | 4.20 | 1,376.20 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 100 | 15959 | 500.00 | 3.75 | 503.75 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 101 | 307 | 87.00 | 3.14 | 90.14 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 102 | 1418 | 253.98 | 3.07 | 257.05 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 103 | 4140 | 1,000.00 | 3.01 | 1,003.01 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 104 | 144 | 400.00 | 3.00 | 403.00 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 105 | 14768 | 400.00 | 3.00 | 403.00 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 106 | 30591 | 377.00 | 2.83 | 379.83 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 107 | 27863 | 449.98 | 2.43 | 452.41 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 108 | 33268 | 32.00 | 1.18 | 33.18 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 109 | 21603 | 154.00 | 1.14 | 155.14 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 110 | 25372 | 35.00 | 1.13 | 36.13 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 111 | 31596 | 153.00 | 0.99 | 153.99 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 112 | 25053 | 56.00 | 0.82 | 56.82 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 113 | 30580 | 100.00 | 0.75 | 100.75 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 114 | 33330 | 27.00 | 0.20 | 27.20 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 115 | 30416 | 23.00 | 0.17 | 23.17 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 116 | 1 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 117 | 16753 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 118 | 25541 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 119 | 31245 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
| 120 | 33286 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 游戏币 | 一次性发放 | 2026-06-30 24:00 | 具体金额以论坛公示明细和实际到账为准;如有异议,请按公告要求反馈。 |
关键词:阳光公示
